Movano

A partire da 31.300€ + IVA

Richiedi informazioni

Dati di Opel Movano


  • Posti
    2/5

  • Porte
    5

  • Alimentazione
    Diesel

  • Cilindrata
    2.184 cc

  • Carrozzeria
    Movano

  • Normativa
    Euro 6E

  • Efficienza energetica
    B

  • Cambio
    Manuale / Automatico

Versioni disponibili

Lunghezza Motore kW Portata Prezzo
30 L2H1 2.2 120 BlueHDi cv S&S 88 1000 kg €31.300+IVA
L2H2 2.2 120 BlueHDi cv S&S 88 975 kg €32.200+IVA
33 L2H1 2.2 120 BlueHDi cv S&S 88 1300 kg €32.200+IVA
2.2 140 BlueHDi cv S&S 103 1300 kg €33.100+IVA
L2H2 2.2 120 BlueHDi cv S&S 88 1275 kg €33.100+IVA
2.2 140 BlueHDi cv S&S 103 1275 kg €34.000+IVA
L3H2 2.2 120 BlueHDi cv S&S 88 1225 kg €34.000+IVA
2.2 140 BlueHDi cv S&S 103 1225 kg €34.900+IVA
35 L2H1 2.2 140 BlueHDi cv S&S 103 1500 kg €34.000+IVA
2.2 140 BlueHDi cv S&S AT8 103 1440 kg €36.300+IVA
L2H2 2.2 140 BlueHDi cv S&S 103 1475 kg €34.900+IVA
2.2 140 BlueHDi cv S&S AT8 103 1415 kg €37.200+IVA
2.2 180 BlueHDi cv S&S 132 1470 kg €36.400+IVA
2.2 180 BlueHDi cv S&S AT8 132 1415 kg €38.700+IVA
L3H2 2.2 140 BlueHDi cv S&S 103 1425 kg €35.800+IVA
2.2 140 BlueHDi cv S&S AT8 103 1365 kg €38.100+IVA
2.2 180 BlueHDi cv S&S 132 1420 kg €37.300+IVA
2.2 180 BlueHDi cv S&S AT8 132 1365 kg €39.600+IVA
L3H3 2.2 140 BlueHDi cv S&S 103 1400 kg €36.700+IVA
2.2 140 BlueHDi cv S&S AT8 103 1340 kg €39.000+IVA

BLOCCA L'OFFERTA

Inserisci un nome.
Inserisci un cognome.
Inserisci un indirizzo email.
Inserisci un telefono
Si prega di leggere e di accettare l'Informativa sulla Privacy.
Si prega di accettare il consenso al trattamento dei miei dati per finalità di marketing.
Sito in versione dimostrativa