Listino nuovo modello
PEUGEOT Boxer
A partire da 39.673€
A partire da 39.673€
Dati del veicolo
- Posti Da 3 a 7
- Porte Da 2 a 4
-
Alimentazione
Diesel
Elettrica - Alimentazione Diesel, Elettrica
- Cilindrata Da 0 a 2.184 cc
- Carrozzeria Autotelaio cabinato, Autotelaio cabinato allestito, Autotelaio cabinato con cassone, Furgone, Furgone semi-vetrato, Pianale cabinato
- Omologazione Z.E.V. Europe, Euro 6d-temp
- Efficienza energetica E ~ A
- Cambio Automatico, Manuale
Versioni disponibili
Boxer 330 2.2 BlueHDi 120 S&S PM-TN Furg | 39.673 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 88kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 120 S&S PM Cabinat | 40.039 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 88kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 120 S&S PL Cabinat | 40.405 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 88kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 120 S&S PLM Cabina | 40.771 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 88kW |
Boxer 333 2.2 BlueHDi 120 S&S PM-TN Furg | 40.771 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 88kW |
Boxer 330 2.2 BlueHDi 120 S&S PM-TM Furg | 40.771 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 88kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S PM Pianale | 41.137 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S PM Cabinat | 41.137 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S PL Cabinat | 41.503 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 140 S&S PM Pianale | 41.747 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 140 S&S PM Cabinat | 41.747 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM Cabina | 41.869 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 333 2.2 BlueHDi 120 S&S PM-TM Furg | 41.869 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 88kW |
Boxer 333 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TN Furg | 41.869 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM Pianal | 41.869 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 140 S&S PL Cabinat | 42.113 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL Cab | 42.235 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM Pianal | 42.479 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM Cabina | 42.479 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL Cab | 42.845 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 333 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TM Furg | 42.967 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 333 2.2 BlueHDi 120 S&S PLM-TM Fur | 42.967 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 88kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TN Furg | 42.967 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 180 S&S PM Pianale | 43.577 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 180 S&S PM Cabinat | 43.577 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 120 S&S PM Cassona | 43.699 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 88kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 180 S&S PL Cabinat | 43.943 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 180 S&S PLM-SL Cab | 44.065 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 333 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TM Fur | 44.065 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TM Furg | 44.065 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S AT8 PM Cab | 44.309 € | Automatico | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 180 S&S PLM Pianal | 44.309 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 180 S&S PLM Cabina | 44.309 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S AT8 PM Pia | 44.309 € | Automatico | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 120 S&S PLM Casson | 44.431 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 88kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TM Furg | 44.675 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TM Furg | 44.675 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S AT8 PL Cab | 44.675 € | Automatico | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 180 S&S PLM-SL Cab | 44.675 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S PM Cassona | 44.797 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S AT8 PLM Pi | 45.041 € | Automatico | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S AT8 PLM Ca | 45.041 € | Automatico | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TM Fur | 45.163 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S AT8 PLM-SL | 45.407 € | Automatico | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 140 S&S PM Cassona | 45.407 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM Casson | 45.529 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TM Fur | 45.773 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TM Fur | 45.773 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL Cas | 45.895 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 180 S&S PM-TM Furg | 45.895 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM Casson | 46.139 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S AT8 PM-TN | 46.139 € | Automatico | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TA Fur | 46.261 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 180 S&S PM-TM Furg | 46.505 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL Cas | 46.505 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 180 S&S PM-TM Furg | 46.505 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 180 S&S AT8 PM Pia | 46.749 € | Automatico | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 180 S&S AT8 PM Cab | 46.749 € | Automatico | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TA Fur | 46.871 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL-TM | 46.871 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 180 S&S PLM-TM Fur | 46.993 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 180 S&S AT8 PL Cab | 47.115 € | Automatico | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 180 S&S AT8 PLM-SL | 47.237 € | Automatico | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S AT8 PM-TM | 47.237 € | Automatico | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 180 S&S AT8 PLM Ca | 47.481 € | Automatico | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 180 S&S AT8 PLM Pi | 47.481 € | Automatico | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 180 S&S PLM-TM Fur | 47.603 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 180 S&S AT8 PLM-SL | 47.847 € | Automatico | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL-TA | 47.969 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 180 S&S PLM Casson | 47.969 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 180 S&S PLM-SL Cas | 48.335 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S AT8 PLM-TM | 48.335 € | Automatico | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S AT8 PLM Ca | 48.701 € | Automatico | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 180 S&S PLM-SL-TM | 48.701 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 140 S&S AT8 PLM-TM | 48.945 € | Automatico | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S AT8 PLM-TM | 48.945 € | Automatico | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S AT8 PLM-SL | 49.067 € | Automatico | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 180 S&S AT8 PM-TM | 49.067 € | Automatico | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TM-DC F | 49.189 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S AT8 PLM-TA | 49.433 € | Automatico | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 180 S&S AT8 PM-TM | 49.677 € | Automatico | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 180 S&S AT8 PM-TM | 49.677 € | Automatico | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 180 S&S PLM-SL-TA | 49.799 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S PM Cas.Rib | 50.043 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 180 S&S AT8 PLM-TM | 50.165 € | Automatico | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 180 S&S AT8 PLM-TM | 50.775 € | Automatico | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 180 S&S AT8 PLM-TM | 50.775 € | Automatico | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 180 S&S PM-TM-DC F | 51.019 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 180 S&S AT8 PLM Ca | 51.141 € | Automatico | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL-TM- | 51.385 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 180 S&S AT8 PLM-SL | 51.507 € | Automatico | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 180 S&S AT8 PLM-SL | 51.873 € | Automatico | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 180 S&S AT8 PLM-TA | 51.873 € | Automatico | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S PM Cas.Rib | 52.361 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 180 S&S PLM-TM-DC | 52.727 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 180 S&S AT8 PLM-SL | 52.971 € | Automatico | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 180 S&S PLM-SL-TM- | 53.215 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S PL Cas.Rib | 53.398 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 180 S&S AT8 PM-TM- | 54.191 € | Automatico | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 180 S&S AT8 PLM-TM | 55.899 € | Automatico | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 180 S&S AT8 PLM-SL | 56.387 € | Automatico | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM Furgon | 58.339 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM 3p. Fu | 58.522 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL 3p. | 59.475 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL 3p. | 59.620 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM 4p. Fu | 59.620 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 180 S&S PLM Furgon | 60.169 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL 4p. | 60.718 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL 4p. | 61.328 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 180 S&S PLM-SL 3p. | 61.450 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 180 S&S PLM-SL 3p. | 62.060 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 180 S&S PLM-SL 4p. | 62.548 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 132kW |
e-Boxer 435 Pacco batteria 110kW/h PLM C | 62.975 € | Automatico | Elettrica | 198kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 180 S&S PLM-SL 4p. | 63.158 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 132kW |
e-Boxer 435 Pacco batteria 110kW/h PLM-S | 63.341 € | Automatico | Elettrica | 198kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 180 S&S AT8 PLM Fu | 63.341 € | Automatico | Diesel | 2.184cc / 132kW |
e-Boxer 442 Pacco batteria 110kW/h PLM C | 64.073 € | Automatico | Elettrica | 198kW |
e-Boxer 442 Pacco batteria 110kW/h PLM-S | 64.439 € | Automatico | Elettrica | 198kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM Furgon | 65.049 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 103kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL Fur | 65.415 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 103kW |
e-Boxer 435 Pacco batteria 110kW/h PLM-T | 66.269 € | Automatico | Elettrica | 198kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 180 S&S PLM Furgon | 66.879 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 180 S&S PLM-SL Fur | 67.245 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 132kW |
e-Boxer 442 Pacco batteria 110kW/h PLM-T | 67.367 € | Automatico | Elettrica | 198kW |
e-Boxer 435 Pacco batteria 110kW/h PLM-S | 67.367 € | Automatico | Elettrica | 198kW |
e-Boxer 435 Pacco batteria 110kW/h PLM-T | 67.367 € | Automatico | Elettrica | 198kW |
e-Boxer 442 Pacco batteria 110kW/h PLM C | 67.733 € | Automatico | Elettrica | 198kW |
e-Boxer 442 Pacco batteria 110kW/h PLM-S | 68.099 € | Automatico | Elettrica | 198kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM 4p. Fu | 68.099 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 103kW |
e-Boxer 435 Pacco batteria 110kW/h PLM-S | 68.465 € | Automatico | Elettrica | 198kW |
e-Boxer 442 Pacco batteria 110kW/h PLM-T | 68.465 € | Automatico | Elettrica | 198kW |
e-Boxer 442 Pacco batteria 110kW/h PLM-S | 68.465 € | Automatico | Elettrica | 198kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL 4p. | 69.075 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW |
e-Boxer 442 Pacco batteria 110kW/h PLM-S | 69.563 € | Automatico | Elettrica | 198kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 180 S&S AT8 PLM Fu | 70.051 € | Automatico | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 180 S&S AT8 PLM-SL | 70.417 € | Automatico | Diesel | 2.184cc / 132kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 180 S&S PLM-SL 4p. | 70.905 € | Manuale | Diesel | 2.184cc / 132kW |
e-Boxer 442 Pacco batteria 110kW/h PLM F | 79.933 € | Automatico | Elettrica | 198kW |
e-Boxer 442 Pacco batteria 110kW/h PLM-S | 80.299 € | Automatico | Elettrica | 198kW |
e-Boxer 442 Pacco batteria 110kW/h PLM F | 86.643 € | Automatico | Elettrica | 198kW |
e-Boxer 442 Pacco batteria 110kW/h PLM-S | 87.009 € | Automatico | Elettrica | 198kW |
Boxer 330 2.2 BlueHDi 120 S&S PM-TN Furg | 2.184cc / 88kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 120 S&S PM Cabinat | 2.184cc / 88kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 120 S&S PL Cabinat | 2.184cc / 88kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 120 S&S PLM Cabina | 2.184cc / 88kW |
Boxer 333 2.2 BlueHDi 120 S&S PM-TN Furg | 2.184cc / 88kW |
Boxer 330 2.2 BlueHDi 120 S&S PM-TM Furg | 2.184cc / 88kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S PM Pianale | 2.179cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S PM Cabinat | 2.184cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S PL Cabinat | 2.184cc / 103kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 140 S&S PM Pianale | 2.179cc / 103kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 140 S&S PM Cabinat | 2.184cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM Cabina | 2.184cc / 103kW |
Boxer 333 2.2 BlueHDi 120 S&S PM-TM Furg | 2.184cc / 88kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM Cabina | 2.184cc / 103kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 180 S&S PM Cabinat | 2.184cc / 132kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S AT8 PM Cab | 2.184cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TM Furg | 2.184cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TM Fur | 2.184cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL Cas | 2.184cc / 103kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL Cas | 2.184cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 180 S&S PLM-TM Fur | 2.184cc / 132kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 180 S&S PLM-TM Fur | 2.184cc / 132kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S AT8 PLM Ca | 2.184cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TM-DC F | 2.184cc / 103kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 180 S&S AT8 PLM-TM | 2.184cc / 132kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 180 S&S AT8 PLM-SL | 2.184cc / 132kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 180 S&S PLM-SL-TM- | 2.184cc / 132kW |
Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM 3p. Fu | 2.184cc / 103kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL 4p. | 2.179cc / 103kW |
e-Boxer 435 Pacco batteria 110kW/h PLM-S | 198kW |
e-Boxer 435 Pacco batteria 110kW/h PLM-T | 198kW |
e-Boxer 442 Pacco batteria 110kW/h PLM C | 198kW |
Boxer 435 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL 4p. | 2.179cc / 103kW |
e-Boxer 442 Pacco batteria 110kW/h PLM-S | 198kW |
Sito in versione dimostrativa