OPEL Movano
A partire da 38.195€
A partire da 38.195€
Dati del veicolo
- Posti Da 3 a 7
- Porte Da 2 a 4
- Alimentazione Diesel
- Alimentazione Diesel
- Cilindrata 2.179 cc
- Carrozzeria Autotelaio cabinato, Autotelaio cabinato allestito, Autotelaio cabinato con cassone, Furgone, Furgone semi-vetrato
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica E D C
- Cambio Manuale
Versioni disponibili
Movano 28 2.2 BlueHDi 120 S&S PC-TN Furg | 38.195 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 88kW |
Movano 30 2.2 BlueHDi 120 S&S PC-TN Furg | 38.805 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 88kW |
Movano 30 2.2 BlueHDi 140 S&S PC-TN Furg | 40.025 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PM Cabinat | 41.001 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW |
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PC-TN Furg | 41.245 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PL Cabinat | 41.367 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM Cabina | 41.733 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL Cab | 42.099 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PM Cabinat | 42.221 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM Cabina | 42.343 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW |
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TN Furg | 42.465 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PC-TN Furg | 42.465 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW |
Movano 33 2.2 BlueHDi 120 S&S PM-TM Furg | 42.465 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 88kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PL Cabinat | 42.587 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM Cabina | 42.953 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-SL Cab | 43.319 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM Cabina | 43.563 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW |
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TM Furg | 43.685 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-SL Cab | 43.929 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TM Furg | 44.905 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW |
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TM Fur | 44.905 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PM Cassonato A | 44.929 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM Cassonato | 45.002 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PL Cassonato A | 45.356 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TM Furg | 45.515 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TM Fur | 46.125 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM Cassonato | 46.222 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM Cassonato | 46.393 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL Cassona | 46.710 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PM-TM Furg | 46.735 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TM Fur | 46.735 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TA Fur | 47.345 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM Cassonato | 47.613 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PM Cassonato R | 47.955 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL-TM | 47.955 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-TM Fur | 47.955 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL Cassona | 48.223 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PL Cassonato R | 48.626 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL-TA | 49.175 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PM Cassonato R | 49.175 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-SL-TM | 49.175 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM Cassonato | 49.602 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-SL-TA | 50.395 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW |
Movano 35 2.2BlueHDi 165 PLM-SL-DC Casso | 50.419 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM 3p. Furgon | 50.700 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-TM-DC | 51.005 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM 4p. Furgon | 51.493 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM-SL 3p. Fur | 51.615 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM 3p. Furgon | 51.920 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-SL-TM- | 52.225 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM-SL 4p. Fur | 52.408 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM 4p. Furgon | 52.713 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL 3p. Fur | 52.835 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL 3p.Furg | 53.445 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL 4p. Fur | 53.628 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL 4p. Fur | 54.238 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 PLM 4p. Furgon | 59.959 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 103kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM 4p. Furgon | 61.179 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL 4p. Fur | 62.399 € | Manuale | Diesel | 2.179cc / 121kW |
Movano 28 2.2 BlueHDi 120 S&S PC-TN Furg | 2.179cc / 88kW |
Movano 30 2.2 BlueHDi 120 S&S PC-TN Furg | 2.179cc / 88kW |
Movano 30 2.2 BlueHDi 140 S&S PC-TN Furg | 2.179cc / 103kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PM Cabinat | 2.179cc / 103kW |
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PC-TN Furg | 2.179cc / 103kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PL Cabinat | 2.179cc / 103kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM Cabina | 2.179cc / 103kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-SL Cab | 2.179cc / 103kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PM Cabinat | 2.179cc / 121kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM Cabina | 2.179cc / 103kW |
Movano 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TN Furg | 2.179cc / 103kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PC-TN Furg | 2.179cc / 103kW |
Movano 33 2.2 BlueHDi 120 S&S PM-TM Furg | 2.179cc / 88kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-SL Cab | 2.179cc / 121kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TM Furg | 2.179cc / 103kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TM Fur | 2.179cc / 103kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL Cassona | 2.179cc / 121kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 S&S PLM-SL-TA | 2.179cc / 121kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM 3p. Furgon | 2.179cc / 121kW |
Movano 35 2.2 BlueHDi 165 PLM-SL 4p. Fur | 2.179cc / 121kW |
Hai bisogno di aiuto?
Sito in versione dimostrativa