CITROEN C4
A partire da 23.300€
A partire da 23.300€
Dati del veicolo
- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Diesel - Alimentazione Benzina, Diesel
- Cilindrata Da 1.199 a 1.499 cc
- Carrozzeria Berlina
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica A
- Cambio Automatico, Manuale
Versioni disponibili
C4 PureTech 100 S&S Live Pack | 23.300 € | Manuale | Benzina | 1.199cc / 74kW |
C4 PureTech 100 S&S You | 24.950 € | Manuale | Benzina | 1.199cc / 74kW |
C4 PureTech 100 S&S Feel | 24.950 € | Manuale | Benzina | 1.199cc / 74kW |
C4 PureTech 130 S&S You | 25.950 € | Manuale | Benzina | 1.199cc / 96kW |
C4 PureTech 130 S&S Feel | 25.950 € | Manuale | Benzina | 1.199cc / 96kW |
C4 BlueHDi 110 S&S Feel | 26.350 € | Manuale | Diesel | 1.499cc / 81kW |
C4 PureTech 130 S&S Feel Pack | 26.950 € | Manuale | Benzina | 1.199cc / 96kW |
C4 PureTech 130 S&S Plus | 26.950 € | Manuale | Benzina | 1.199cc / 96kW |
C4 BlueHDi 110 S&S Feel Pack | 27.850 € | Manuale | Diesel | 1.499cc / 81kW |
C4 PureTech 130 S&S EAT8 Feel | 27.950 € | Automatico | Benzina | 1.199cc / 96kW |
C4 PureTech 130 S&S EAT8 Feel Pack | 28.950 € | Automatico | Benzina | 1.199cc / 96kW |
C4 PureTech 130 S&S EAT8 Plus | 28.950 € | Automatico | Benzina | 1.199cc / 96kW |
C4 PureTech 130 S&S Shine | 28.950 € | Manuale | Benzina | 1.199cc / 96kW |
C4 PureTech 130 S&S Max | 28.950 € | Manuale | Benzina | 1.199cc / 96kW |
C4 BlueHDi 110 S&S Shine | 29.350 € | Manuale | Diesel | 1.499cc / 81kW |
C4 BlueHDi 130 S&S EAT8 Feel Pack | 30.450 € | Automatico | Diesel | 1.499cc / 96kW |
C4 BlueHDi 130 S&S EAT8 Plus | 30.450 € | Automatico | Diesel | 1.499cc / 96kW |
C4 PureTech 130 S&S EAT8 Shine | 30.950 € | Automatico | Benzina | 1.199cc / 96kW |
C4 PureTech 130 S&S EAT8 Max | 30.950 € | Automatico | Benzina | 1.199cc / 96kW |
C4 BlueHDi 130 S&S EAT8 Shine | 32.450 € | Automatico | Diesel | 1.499cc / 96kW |
C4 BlueHDi 130 S&S EAT8 Max | 32.450 € | Automatico | Diesel | 1.499cc / 96kW |
C4 PureTech 100 S&S Live Pack | 1.199cc / 74kW |
C4 PureTech 100 S&S You | 1.199cc / 74kW |
C4 PureTech 100 S&S Feel | 1.199cc / 74kW |
C4 PureTech 130 S&S You | 1.199cc / 96kW |
C4 PureTech 130 S&S Feel | 1.199cc / 96kW |
C4 BlueHDi 110 S&S Feel | 1.499cc / 81kW |
C4 PureTech 130 S&S Feel Pack | 1.199cc / 96kW |
C4 PureTech 130 S&S Plus | 1.199cc / 96kW |
C4 BlueHDi 110 S&S Feel Pack | 1.499cc / 81kW |
C4 PureTech 130 S&S EAT8 Feel | 1.199cc / 96kW |
C4 PureTech 130 S&S EAT8 Feel Pack | 1.199cc / 96kW |
C4 PureTech 130 S&S EAT8 Plus | 1.199cc / 96kW |
C4 PureTech 130 S&S Shine | 1.199cc / 96kW |
C4 PureTech 130 S&S EAT8 Max | 1.199cc / 96kW |
Hai bisogno di aiuto?
Sito in versione dimostrativa