CITROEN C3
A partire da 18.200€
A partire da 18.200€
Dati del veicolo
- Posti Da 2 a 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Diesel - Alimentazione Benzina, Diesel
- Cilindrata Da 1.199 a 1.499 cc
- Carrozzeria Berlina
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica A
- Cambio Automatico, Manuale
Versioni disponibili
C3 PureTech 83 S&S You! | 18.200 € | Manuale | Benzina | 1.199cc / 61kW |
C3 PureTech 83 S&S You! | 18.500 € | Manuale | Benzina | 1.199cc / 61kW |
C3 PureTech 83 S&S C-Series | 19.300 € | Manuale | Benzina | 1.199cc / 61kW |
C3 PureTech 83 S&S C-Series | 19.600 € | Manuale | Benzina | 1.199cc / 61kW |
C3 PureTech 83 S&S Feel | 19.800 € | Manuale | Benzina | 1.199cc / 61kW |
C3 PureTech 83 S&S Feel Pack | 20.250 € | Manuale | Benzina | 1.199cc / 61kW |
C3 PureTech 83 S&S Shine | 20.300 € | Manuale | Benzina | 1.199cc / 61kW |
C3 PureTech 83 S&S Shine | 20.600 € | Manuale | Benzina | 1.199cc / 61kW |
C3 PureTech 110 S&S C-Series | 20.800 € | Manuale | Benzina | 1.199cc / 81kW |
C3 BlueHDi 100 S&S You! | 20.900 € | Manuale | Diesel | 1.499cc / 75kW |
C3 BlueHDi 100 S&S Business Combi | 21.055 € | Manuale | Diesel | 1.499cc / 75kW |
C3 BlueHDi 100 S&S Van Feel | 21.210 € | Manuale | Diesel | 1.499cc / 75kW |
C3 PureTech 110 S&S Feel Pack | 21.750 € | Manuale | Benzina | 1.199cc / 81kW |
C3 PureTech 110 S&S Shine | 21.800 € | Manuale | Benzina | 1.199cc / 81kW |
C3 BlueHDi 100 S&S C-Series | 22.000 € | Manuale | Diesel | 1.499cc / 75kW |
C3 BlueHDi 100 S&S Feel | 22.100 € | Manuale | Diesel | 1.499cc / 75kW |
C3 PureTech 83 S&S Shine Pack | 22.500 € | Manuale | Benzina | 1.199cc / 61kW |
C3 PureTech 110 S&S Elle | 22.800 € | Manuale | Benzina | 1.199cc / 81kW |
C3 BlueHDi 100 S&S Feel Pack | 22.850 € | Manuale | Diesel | 1.499cc / 75kW |
C3 BlueHDi 100 S&S Shine | 23.000 € | Manuale | Diesel | 1.499cc / 75kW |
C3 PureTech 110 S&S EAT6 Shine | 23.300 € | Automatico | Benzina | 1.199cc / 81kW |
C3 PureTech 110 S&S Shine Pack | 24.000 € | Manuale | Benzina | 1.199cc / 81kW |
C3 PureTech 110 S&S EAT6 Elle | 24.300 € | Automatico | Benzina | 1.199cc / 81kW |
C3 BlueHDi 100 S&S Shine Pack | 25.100 € | Manuale | Diesel | 1.499cc / 75kW |
C3 PureTech 110 S&S EAT6 Shine Pack | 25.500 € | Automatico | Benzina | 1.199cc / 81kW |
C3 PureTech 83 S&S You! | 1.199cc / 61kW |
C3 PureTech 83 S&S You! | 1.199cc / 61kW |
C3 PureTech 83 S&S C-Series | 1.199cc / 61kW |
C3 PureTech 83 S&S C-Series | 1.199cc / 61kW |
C3 PureTech 83 S&S Feel | 1.199cc / 61kW |
C3 PureTech 83 S&S Feel Pack | 1.199cc / 61kW |
C3 PureTech 83 S&S Shine | 1.199cc / 61kW |
C3 PureTech 83 S&S Shine | 1.199cc / 61kW |
C3 PureTech 110 S&S C-Series | 1.199cc / 81kW |
C3 BlueHDi 100 S&S You! | 1.499cc / 75kW |
C3 BlueHDi 100 S&S Business Combi | 1.499cc / 75kW |
C3 BlueHDi 100 S&S Van Feel | 1.499cc / 75kW |
C3 PureTech 110 S&S Feel Pack | 1.199cc / 81kW |
C3 BlueHDi 100 S&S Feel Pack | 1.499cc / 75kW |
C3 PureTech 110 S&S EAT6 Shine Pack | 1.199cc / 81kW |
Hai bisogno di aiuto?
Sito in versione dimostrativa