A partire da
37.900 €
Carrozzeria berlina 3 volumi
Posti 5
Porte 4
Potenza Kw 132 kw
Potenza Cv 180 cv
Consumo Misto 0,90 l/100km
Altezza 149,50 mm
Larghezza 187,50 mm
Lunghezza 484,00 mm
Passo 279,00 mm
Peso 1665 kg
Allestimento: | A partire da: | Alimentazione: | Potenza: | |
Allestimento: Seal 6 DM-i 1.5 184 CV PHEV Boost | A partire da: 37.900 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 132 Kw / 180 CV |
|
Allestimento: Seal 6 DM-i 1.5 184 CV PHEV Touring Boost | A partire da: 39.400 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 132 Kw / 180 CV |
|
Allestimento: Seal 6 DM-i 1.5 212 CV PHEV Comfort Lite | A partire da: 42.900 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 217 Kw / 295 CV |
|
Allestimento: Seal 6 DM-i 1.5 212 CV PHEV Comfort | A partire da: 43.900 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 217 Kw / 295 CV |
|
Allestimento: Seal 6 DM-i 1.5 212 CV PHEV Touring Comfort Lite | A partire da: 44.400 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 217 Kw / 295 CV |
|
Allestimento: Seal 6 DM-i 1.5 212 CV PHEV Touring Comfort | A partire da: 45.400 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 217 Kw / 295 CV |
|
Fino a 105 km in modalità elettrica e fino a 1.500 km in modalità ibrida combinata.
Sono disponibili due motorizzazioni: 183 CV o 212 CV.
Accelerazione 0-100 km/h in meno di 9 secondi e velocità massima di circa 180 km/h.
La Touring offre 500 litri in configurazione standard e fino a 1.535 litri abbattendo i sedili posteriori.
Le prime consegne sono attese entro la fine del 2025.
BYD Seal 06 DM i è disponibile anche in versione berlina.
BYD Seal 06 DM i disponibile con due tagli batteria, una da 10kWh o da 19kWh