A partire da
28.950 €
Carrozzeria berlina 2 volumi
Posti 5
Porte 5
Potenza Kw 96 kw
Potenza Cv 131 cv
Altezza 147,00 mm
Larghezza 186,00 mm
Lunghezza 439,10 mm
Passo 267,50 mm
Peso 1341 kg
Allestimento: | A partire da: | Alimentazione: | Potenza: | |
Allestimento: Astra 1.2 Turbo 130 CV Edition | A partire da: 28.950 € | Alimentazione: benzina senza piombo | Potenza: 96 Kw / 131 CV |
|
Allestimento: Astra 1.2 Turbo 130 CV Sports Tourer Edition | A partire da: 30.150 € | Alimentazione: benzina senza piombo | Potenza: 96 Kw / 131 CV |
|
Allestimento: Astra 1.2 Turbo 130 CV AT8 Edition | A partire da: 30.950 € | Alimentazione: benzina senza piombo | Potenza: 96 Kw / 131 CV |
|
Allestimento: Astra 1.2 Turbo 130 CV GS | A partire da: 31.750 € | Alimentazione: benzina senza piombo | Potenza: 96 Kw / 131 CV |
|
Allestimento: Astra 1.2 Turbo 130 CV AT8 Sports Tourer Edition | A partire da: 32.150 € | Alimentazione: benzina senza piombo | Potenza: 96 Kw / 131 CV |
|
Allestimento: Astra Hybrid 145 CV DCT6 Edition | A partire da: 32.450 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 106 Kw / 145 CV |
|
Allestimento: Astra 1.2 Turbo 130 CV Sports Tourer GS | A partire da: 32.950 € | Alimentazione: benzina senza piombo | Potenza: 96 Kw / 131 CV |
|
Allestimento: Astra 1.5 Turbo Diesel 130 CV AT8 Edition | A partire da: 32.950 € | Alimentazione: gasolio | Potenza: 96 Kw / 131 CV |
|
Allestimento: Astra Hybrid 145 CV DCT6 Sports Tourer Edition | A partire da: 33.650 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 106 Kw / 145 CV |
|
Allestimento: Astra 1.2 Turbo 130 CV AT8 GS | A partire da: 33.750 € | Alimentazione: benzina senza piombo | Potenza: 96 Kw / 131 CV |
|
Allestimento: Astra 1.5 Turbo Diesel 130 CV AT8 Sports Tourer Edition | A partire da: 34.150 € | Alimentazione: gasolio | Potenza: 96 Kw / 131 CV |
|
Allestimento: Astra 1.2 Turbo 130 CV AT8 Sports Tourer GS | A partire da: 34.950 € | Alimentazione: benzina senza piombo | Potenza: 96 Kw / 131 CV |
|
Allestimento: Astra Hybrid 145 CV DCT6 GS | A partire da: 35.250 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 106 Kw / 145 CV |
|
Allestimento: Astra 1.5 Turbo Diesel 130 CV AT8 GS | A partire da: 35.750 € | Alimentazione: gasolio | Potenza: 96 Kw / 131 CV |
|
Allestimento: Astra Hybrid 145 CV DCT6 Sports Tourer GS | A partire da: 36.450 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 106 Kw / 145 CV |
|
Allestimento: Astra 1.5 Turbo Diesel 130 CV AT8 Sports Tourer GS | A partire da: 36.950 € | Alimentazione: gasolio | Potenza: 96 Kw / 131 CV |
|
Allestimento: Astra 1.6 Plug-in Hybrid 180 CV AT8 GS | A partire da: 42.050 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 191 Kw / 260 CV |
|
Allestimento: Astra 1.6 Plug-in Hybrid 180 CV AT8 Sports Tourer GS | A partire da: 43.250 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 191 Kw / 260 CV |
|
Allestimento: Astra 1.6 Plug-in Hybrid 225 CV AT8 GSe | A partire da: 48.050 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 213 Kw / 289 CV |
|
Allestimento: Astra 1.6 Plug-in Hybrid 225 CV AT8 Sports Tourer GSe | A partire da: 49.250 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 213 Kw / 289 CV |
|
La nuova Opel Astra è disponibile con motori benzina da 110 e 130 CV, una versione elettrica da 156 CV, una versione a diesel 130 CV, versione mild hibryd da 136 CV e ibrido plug-in da 180 CV e 225 CV.
L’Opel Astra Electric offre un’autonomia dichiarata fino a 418 km secondo il ciclo WLTP, grazie a una batteria da 54 kWh lordi (circa 50,8 kWh utilizzabili).
Sì, include cruise control adattivo, frenata automatica con rilevamento pedoni, Mantenimento attivo della corsia, Park Assist e Rilevamento della stanchezza del conducente.
È il momento di scoprire la nuova Opel Astra. Ammira il suo design e scopri tutte le informazioni sulle sue tecnologie innovative.