A partire da
33.990 €
Carrozzeria fuoristrada/SUV 5 porte
Posti 5
Porte 5
Potenza Kw 121 kw
Potenza Cv 165 cv
Altezza 168,80 mm
Larghezza 190,20 mm
Lunghezza 465,00 mm
Passo 279,00 mm
Peso 1629 kg
| Allestimento: | A partire da: | Alimentazione: | Potenza: | |
| Allestimento: C5 Aircross Hybrid 145 CV e-DCS6 You | A partire da: 33.990 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 121 Kw / 165 CV |
|
| Allestimento: C5 Aircross Hybrid 145 CV e-DCS6 Plus | A partire da: 36.990 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 121 Kw / 165 CV |
|
| Allestimento: C5 Aircross motore elettrico 210 CV You Comfort Range | A partire da: 37.690 € | Alimentazione: elettrica | Potenza: 104 Kw / 213 CV |
|
| Allestimento: C5 Aircross Hybrid 145 CV e-DCS6 Max | A partire da: 39.990 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 121 Kw / 165 CV |
|
| Allestimento: C5 Aircross motore elettrico 210 CV Plus Comfort Range | A partire da: 40.690 € | Alimentazione: elettrica | Potenza: 104 Kw / 213 CV |
|
| Allestimento: C5 Aircross Plug-In Hybrid 195 CV aut. Plus | A partire da: 42.990 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 202 Kw / 275 CV |
|
| Allestimento: C5 Aircross motore elettrico 210 CV Max Comfort Range | A partire da: 43.690 € | Alimentazione: elettrica | Potenza: 104 Kw / 213 CV |
|
| Allestimento: C5 Aircross Plug-In Hybrid 195 CV aut. Max | A partire da: 45.990 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 202 Kw / 275 CV |
|
La Citroën C5 Aircross monta un cambio automatico a 8 rapporti (EAT8) prodotto dalla AISIN, un cambio manuale a 6 rapporti, oppure un nuovo cambio automatico eDCT6, ibridizzato, di produzione Stellantis (Mirafiori) per la versione Hybrid 136.
La Citroën C5 è disponibile con motori benzina PureTech, diesel BlueHDi, un sistema ibrido plug-in che combina un motore benzina con un motore elettrico e un nuovo motore Hybrid 136 con cambio eDCT6 elettrificato.
La Citroën C5 Aircross viene prodotta nello stabilimento Stellantis di Rennes, in Francia.
La Citroën C5 Aircross ha un consumo medio di 4,8-5,0 l/100 km per la versione diesel e 1,4 l/100 km per la versione ibrida plug-in (ciclo combinato WLTP) e circa 6.3 l/100km per la versione Hybrid 136.
Citroen C5 Aircross è un un punto di riferimento in termini di comfort, spazio e modularità e si contraddistingue per il suo nuovo stile che esprime maggiore forza e carattere. È disponibile come ibrido plug-in o con motore a combustione. Solo da Theorema trovi le migliori offerte citroen c5 Aircross a Torino, Ivrea e Biella!